Cabeza tractora, cabezote de tractomula 6×4
Descripciones de la cabeza tractora, cabezote de tractomula 6×4
Hemos adoptado las técnicas más populares de moldeo al diseñar la cabina de la cabeza tractora 6×4.
Nuestra cabeza tractora 6x4 ha recibido el ISO9001-2000, 3C y otros certifados de calidad.
La cabeza tractora estándar es principalmente utilizada para operaciones de transporte de larga distancia, mientras que el camión de carga pesada es apto para operaciones de sobrepeso.
6x4 es una referencia utilizada para representar el manejo de camiones pesados. El primer digito representa los pares de llantas, mientras que el segundo digito representa el número de los ejes de los pares de llantas. Ambos números están divididos entre dos para obtener el número de ejes(y el eje de mando). Tomando el ejemplo de 6x4 podemos ver que el tractor tiene 3 ejes en total de los cuales dos son el eje de mando.
Como fabricante profesional de cabeza tractora en China, tenemos la capacidad de producir Camiones volquetes, Cabezas tractoras, Semirremolque de plataforma baja, Semirremolque cisterna para cemento a granel, Camión con tanque de agua, Camión cisterna para polvo, Camión de basura, Buldozer, Cargador de ruedas, Máquina aplanadora , etc.
Todas estas cabezas tractoras tienen el nuevo motor de inyección directa de 4 tiempos. Las emisiones de los caminoes han alcanzado los estándares del Euro3.
Se venden bien en Vietnam, Myanmar, Malasia, Perú, Cuba, Chad, Sudán, Egipto, Ghana, Nigeria, Sud África, Etiopia, Angola, Algeria, Ucrania. Rusia y otros paises.
Parámetros principales de la cabeza tractora, cabezote de tractomula 6×4
| Motor | Marca y modelo | STEYR WD615.69 |
| Tipo | Motor de inyección directa de Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, cargador turbo y refrigeración interna. | |
| Desplazamiento | 9.726 litros | |
| Potencia máxima | 336HP@2200rpm(247KW@2200rpm) | |
| Max torque | 1350NM@1400-1600rpm | |
| Diámetros | 126mm | |
| Recorrido | 130mm | |
| Velocidad del pistón | 9.5m/s | |
| Relación de compresión | 16:1 | |
| Consumo específico de combustible | 197g/kwh | |
| Cantidad de llenado de aceite del motor | 19 litros | |
| Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo) | 40 litros | |
| Termostato con 71℃ de apertura con modelo rígido de embrague ventilador | GF-¢420 | |
| Tipo | Embrague en seco de una sola placa, funcionamiento mecánico con asistencia de aire. | |
| Diámetro del plato | ¢420mm | |
| Caja de cambios | Modelo | Batán RT-11509C |
| No. de velocidades | 9 progresivas,1 reversa | |
| Relación progresiva | 12.42;8.26;6.08;4.53;3.36; 2.47;1.81;1.35:1 | |
| Relación de reversa | 12.99 | |
| Eje delantero | Tipo | Eje Elliot |
| Carga máxima | 6500kg | |
| Eje Tándem | Tipo | Caja del eje comprimida, reductor simple con redactor de rueda planetaria |
| Radio | 4.8 | |
| Carga máxima | 13000kg | |
| Suspensión delantera | 9 hojas de ballesta semi elípticas con amortiguadores | |
| Suspensión trasera | 12 hojas de ballesta semi elípticas con resortes oscilantes | |
| Marco | Tipo | Escalera paralela con perfiles de U y extremidades con remaches de cruz. |
| Dirección | Modelo | ZF8098 |
| Radio | 26.2 | |
| Combustible y capacidad | 200 litros, Bloqueable | |
| Llantas y neumáticos | Aro | 8.5-24 |
| Llanta | 12.00-20 | |
| No. de llantas | 10 | |
| Soporte de la rueda de repuesto | Con una llanta de repuesto | |
| Frenos | Frenos de servico | Freno de doble circuito neumático |
| Freno de mano | Energía de resorte, aire comprimido que opera en las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
| Cabina | Mandos avanzados de acero, abatible hidraulicamente 70° hacia el frente, sistema de limpiabrisas con tres brazos y tres velocidades, parabrisas laminado, con fundido en las antenas de radio, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento rígido adjustable del co-piloto, sistema de ventilación y calefacción, techo abatible adjustable, con radio/grabadora de cassette. | |
| Equipo opcional | Cinturón de seguridad, aire acondicionado | |
| Capacidad | 3 personas | |
| Equipo eléctrico | Voltage de funcionamiento | 24V,negativo a masa |
| Motor de arranque | 24V,5.4kw | |
| Alternador | 28V,758w | |
| Baterias | 2×12v, 135Ah encendedor de cigarro, claxon, faro delantero, luces de neblina, luces traseras | |
| Tablero de instrumentos | Control activo de revisión con indicadores, instrumento de revisión diaria manual en el vehiculo y combinado con indicadores de presión de aire comprimido, refrigerante. | |
| Alineación de las llantas delanteras | Combadura | 1° |
| Ruedecita | 3° | |
| Inclinación del pivote | 1° | |
| Ángulo de convergencia (medido con el diametro de la rueda ¢ 648mm con llantas de capa cruzada) | 3-4.5mm | |
| Dimensiones generales (longitud × ancho × altura) | Dimensiones generales (longitud × ancho × altura) | 6800×2496×3668mm |
| Distancia entre ejes | 3200+1400mm | |
| Ancho de la via delantera | 2022,2041mm | |
| Parte trasera | 1830mm | |
| Ángulo de aproximación | 16° | |
| Ángulo de salida | 70° | |
| Voladizo delantero | 1500mm | |
| Voladizo trasero | 700mm | |
| Parámetro de la masar | Proporción del peso de tracción | 35100kg |
| Capacidad de carga máxima en la quinta rueda | 15660kg | |
| Peso muerto | 9210kg | |
| Peso bruto del vehículo | 25000kg | |
| Peso bruto combinado | 60000kg | |
| Desempeño | Tipo de manejo | 6×4 |
| Velocidad maxima de manejo (km/h) | 102km/h | |



