Características y aplicaciones del semirremolque cisterna para cemento a granel
1. El semirremolque cisterna para cemento a granel está hecho de un chasis automovible para fines especiales, de un cuerpo que es un tanque para objetos a granel, un dispositivo para descarga automático y otras partes.
2. Los cuerpos del tanque, tanto ferroso como no ferroso (de acero inoxidable y de aluminio) son diseñados de acuerdo al GB18564-2001. Es altamente resistente a la corrosión.
3. Las opciones de cisternas son: semirremolque cisterna LPG, semirremolque cisterna de cemento en polvo y semirremolque cisterna para Leche, etc.
4. Nuestro semirremolque cisterna para cemento a granel es muy apto para el transporte a granel de las cenizas volantes, polvo de cal, polvo de minerales y otros materiales en polvo con un diámetro menor a 0.1mm.
Es principalmente utilizado en plantas de cemento, almacenes de cemento, y sitios de construcción grandes, etc. Al utilizarlo, la necesidad de grandes cantidades de materiales de embalaje y el trabajo de descarga son eliminados.
5. Además, el semirremolque puede ser conectado a la cabeza tractora.
Información sobre Qingdao Longxinweiye
Como fabricante profesional de semirremolques cisterna para cemento a granel en China, tenemos la capacidad de ofrecer servicios individualizados para nuestros clientes. Nuestros esfuerzos son reconocidos por nuestros clientes y hoy en días somos los fabricantes designados de la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Corporación Química y de Petróleo de China y muchas otras compañías.
Debido a nuestra gran capacidad de producción y nuestro gran desempeño, nuestros camiones cisterna, semirremolques, cabezas tractoras, camiones volquetes y otros productos son muy populares entre nuestros clientes en Vietnam, Myanmar, Malasia, Perú, Cuba, Chad, Sudán, Egipto, Ghana, Nigeria, Sud África, Etiopia, Angola, Algeria, Ucrania, Rusia y otros países.
Si está interesado en nuestros productos, por favor no dude en contactarnos.
Especificaciones técnicas del semirremolque cisterna para cemento a granel STY9400GJY
1. Equipo principal
| No. | Nombre | Cantidad/Unidades | Modelo | |
| 1 | Perno real JOST | 1 | KZ1012/3.5" | |
| 2 | Pierna de aterrizaje | 1 set | JOST D200T | |
| 3 | Ballesta 10 piezas/90*13 | 6 | FUYUAN | |
| 4 | Suspensión mecánica de tres ejes | 1 set | FUWA /eje 1310mm | |
| 5 | Eje | 3 | SAF/KII KERZM12742, 2 ejes de ABS | |
| 6 | Rim | 12 | ZHENGXING/8.50-20 | |
| 7 | Neumáticos | 12 | Jiatong/12.00R20 | |
| 8 | Sistema Eléctrico | Bunch + Lámparas | 1 set | Todas las lámparas y bunch a prueba de aire. |
| Siete núcleos de enchufe | 1 | BAOWEI | ||
| 9 | Sistema de Frenos | Válvula de emergencia | 1 | HALDEX |
| Depósito de aire | 2 | 40L | ||
| Cámara de doble freno | 4 | 30/30 | ||
| Cámara de frenado | 2 | 30 | ||
| Mango común | 1/1 | Norma conjunta ISO | ||
| Manija de la válvula | 1 | Neumático | ||
| ABS | 1 | WABCO | ||
| 10 | Soporte de neumáticos | 2 | ||
| 11 | Caja de herramientas | 1 | 1500*540*620 | |
2. Especificaciones principales del semirremolque cisterna para cemento a granel
| No. | Especificación | Valor Numérico |
| 1 | Dimensiones exteriores (L×W×H) (mm) | 13000*2500*4000 |
| 2 | Distancia entre ejes (mm) | 8110+1310+1310 |
| 3 | Suspensión delantera/trasera | /820 |
| 4 | Carga útil (kg) | 26500 |
| 5 | Peso total del vehículo (kg) | Aprox.13300 |
| 6 | G.V.W (kg) | Aprox.39800 |
3. Materiales principales y tecnología de manufactura del semirremolque cisterna para cemento a granel
| No. | Componentes Principales | Piezas de repuesto | Estándar | Material | Tecnología de fabricación principal |
| 1 | Materia prima del vehículo | Utilizando tecnología (granallado y pre-untado primer) para tratar con la superficie de la materia prima. | |||
| 2 | La viga de la estructura del vehículo | Ala de la placa superior e inferior (mm) | 14/14 | 16Mn | Utilizando soldadura de arco sumergido para tratar la viga. |
| Belly-plate (mm) | 6 | 16Mn | |||
| Altura del módulo de la viga | 450 | ||||
| 3 | Grupo de soldadura del vehículo | Soldado por soldadura de protección de gas CO2 | |||
| 4 | Línea de soldadura del vehículo | Se utiliza por segunda ves el granallado | |||
| 5 | Sistema de pintura | Pintura acido- acrílica modificada alcalinamente | Utilizando tecnología (pintura y cocción). Pintura de color: amarillo. |
1. Especificaciones principales del cuerpo del tanque de cemento
| No. | Especificaciones | Valor Numérico |
| 1 | Dimensiones exteriores (L×W×H) (mm) | 11950×2500×3280 |
| 2 | Volúmen efectivo del tanque (m3) | 55 |
| 3 | Volúmen nominal (m3) | 55 |
| 4 | Boca de inspección y válvula de ventilación | 2 |
| 5 | Sistema de tuberías | 3″ |
| 6 | Escalera y plataforma de pie | 1 |
2. Materiales principales y tecnología de manufactura del cuerpo del tanque de cemento
| No. | Componentes principales | Piezas de repuesto | Estándar | Material | Tecnología de fabricación principal |
| 1 | Depósito | 6 | Q235-A | Soldado por soldadura de protección de gas CO2, soldadura de una sola cara, moldeo de doble faz, moldeado por una lapeadora de 6 m | |
| 2 | Cabeza del tanque | 6 | Q235-A | Moldeado por una máquina giratoria. | |
| 3 | Compresor de aire | DANDONG 10 M3 | |||
| 4 | Sistema de pintura | Pintura acido- acrílica modificada alcalinamente | Utilizando tecnología (pintura y cocción) |
Antes que nada, le agradecemos por visitar nuestra página web. Somos fabricantes y proveedores de China dedecados a la producción de maquinaria pesada. Hemos acumulado ricas experiencias y los productos son de calidad fiables con el certificado obtenido de ISO9001-2000 y 3C. Además, los productos se han bien exportado a muchos países del mundo, como Vietnam, Myanmar, Malasia, Perú, Cuba, Chad, Sudán, Egipto, Ghana, Nigeria, Sud África, Etiopia, Angola, Algeria, Ucrania, Rusia y más.. Aquellos incluyen: Camiones volquetes, Cabezas tractoras, Semirremolque de plataforma baja, Semirremolque tanque, Camión cisterna para polvo, Camión tractor para remolque de aviones, Buldozer, Cargador de ruedas, Máquina aplanadora,etc. Esperamos una colaboración sincera con usted, desde ya, muchas gracias.



