Semirremolque volquete, semirremolque basculante
Características y Aplicaciones del semirremolque volquete, semirremolque basculante
El sistema hidráulico del semirremolque volquete consta de un cilindro con manguito Europeo posicionado en la parte delantera y una válvula de bombeo Qingzhuan, etc.
Las característica de este remolque incluyen una gran capacidad de carga, un rendimiento confiable, un bajo centro de gravedad y una operación estable, etc. Su capacidad de carga es de 25-45 toneladas.
Nuestro semirremolque volquete es un vehículo ideal para transportar materials a granel como minerales, polvo, partículas y grava, etc. También puede ser utilizado para tranportar productos a granel con un ángulo de reposo pequeño. La descarga de los materials es sencilla.
1. Semirremolque volquete, semirremolque basculante QDZ9341ZZX
El semirremolque volquete QDZ9341ZZX es un nuevo camión de carga pesada con doble puente.
Su volumen de transporte es 25.4 m3
Max. capacidad de carga es 22.1 ton.
Peso del encintado es 11.56 ton.
Tiene un cilindro frontal. El tablero frontal y los laterales son fijos. La puerta trasera de la caja se puede abrir para descargar el material.
El semirremolque basculante QDZ9341ZZX se puede utilizar para transportar carbón, cemento granulado, granos, etc.
2. Semirremolque volquete, semirremolque basculante QDZ9440ZZX
El semirremolque volquete QDZ9440ZZX es un trailer auto volcable de tres puentes.
Su volumen de transporte es 36.4 m3
Max. capacidad de carga es 31.1 ton.
Peso del encintado es 12.87 ton.
Se puede utilizar para transportar carbón, cemento granulado, granos, etc.
3. Semirremolque volquete, semirremolque basculante QDZ9370ZZX
El semirremolque volquete QDZ9370ZZX es un semirremolque de auto volcado .
Su volumen de transporte se 30 m3.
Max. capacidad de carga es 25 ton.
Peso del encintado es 12 ton.
Tiene un cilindro multietapa y su caja es rectangular.
Sus tableros delanteros y traseros son fijos y la mercancia se puede descargar del lado izquierdo del camión.
Se puede utilizar para transportar carbón, cemento granulado, granos, etc.
4. Semirremolque volquete, semirremolque basculante QDZ9550ZZX
El semirremolque volquete QDZ9550ZZX es un semirremolque de auto volcado.
Su volumen de transporte es 30-35 m3
Max. Capacidad de carga 40 ton.
La caja de carga no tiene marco lo que hace que se pueda deformar facilmente.
Mientras se esté operando, el cambio del centro de gravedad es pequeño.
Nuestra empresa es un productor profesional de semirremolques basculantes en China especializado en la producción de camiones de volteo, tractores, vehículos especiales y maquinaria de construcción, etc. Todos nuestros productos han pasado la certificación 3C y el certificado ISO9001-2000. Se venden bien en Vietnam, Myanmar, Malasia, Perú, Cuba, Chad, Sudán, Egipto, Ghana, Nigeria, Sud África, Etiopia, Angola, Algeria, Ucrania, Rusia y otros países.
| Artículo | Requisitos técnicos | |||||
| Remolque de Volcado | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | ||
| Tren de remolque (mm) | Largo | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | |
| Ancho | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | ||
| Alto | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | ||
| Semirremolque | Largo (mm) | 8500 | 9300 | 10730 | ||
| Ancho (mm) | 2300 | 2300 | 2498 | |||
| Alto (mm) | 1300 | 1700 | 3500 | |||
| Volumen de la caja de carga (m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9 (39.6) | 31.5 | ||
| Semirremolque | Peso | Distancia entre ejes (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| Distancia central de ruedas (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | ||
| Voladizo Frontal / Trasero | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | ||
| Ángulo de salida | 33 | 26 | 19 | |||
| Peso del encintado | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | ||
| Porcentaje de la capacidad de carga | 22100 | 31000 | 24945 | |||
| Masa Total | 33666 | 43866 | 37000 | |||
| Peso max. de la caja | 12296 | 15507 | 11400 | |||
| Puente del vehículo | Número de ejes | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Tamaño de los neumáticos | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | ||
| Número de neumáticos | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
| Tipo | BPW | BPW | BPW | BPW | ||
| Modelo | Estampado y soldadura | Estampado y soldadura | Estampado y soldadura | Estampado y soldadura | ||
| Sistema de Frenos | Frenos de Servicio | Freno de doble bucle | Freno de doble bucle | Freno de doble bucle | Freno de doble bucle | |
| Freno de mano | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Rotura del resorte | ||
| Frenos de Emergencia | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | ||
| Suspensión | Modelo | Dúplex | Dúplex | Dúplex | ||
| No. de hojas de ballesta | 7 | 7 | 9 | |||
| Arbotante | Modelo | Mecánico o manual, mechanism or manual, engranaje elicoidal de doble velocidad | ||||
| Fabricante | JOST | Zhenjiang Baohua | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | Tractor | 1er a 2nd eje | 3450 | 2925 | ||
| 2nd a 3er eje | 1450 | 1350 | ||||
| 3er eje del tractor al 1er eje del semirremolque | 4365 | 4080 | 6525 | |||
| Semirremolque | 1er a 2nd eje | 1300 | 1300 | |||
| 2nd a 3er eje | 1300 | |||||
| Clavo de tracción al 1er eje del semirremolque | 5540 | 5050 | ||||
| Distancia min. al suelo (mm) | Semirremolque | 403 | 403 | 403 | ||
| Radio min. de giro (mm) | 18 | 18.4 | 18 | |||
| Espacio para el arbotante (mm) | 403 | 403 | 403 | |||
| Distancia entre el arbotante y el 1er eje del semirremolque (mm) | 2546 | 2546 | 3632 | |||



