Características del camión tractor a baja velocidad
1. Nuestro camión tractor a baja velocidad tiene el mismo desempeño que productos parecidos en el mundo.
2. Tiene un precio bajo muy competitivo.
3. Sus componentes generalizados ayudan a reducir los costos de mantenimiento.
4. Una variedad de tipos de manejo y aparatos opcionales pueden satisfacer las diferentes necesidades.
5. Nuestro camión tractor es adecuado para baja velocidad, distancias cortas, sobrepeso y trabajo ininterrumpido.
6. Se puede utilizar en puertos, fábricas de acero, astilleros de carga, aeropuertos, minas subterráneas y parques logísticos, etc.
7. Podemos proveer los camiones tractores que se deseen en un corto período de tiempo.
Introducción al ensamblaje del camión tractor a baja velocidad
1. Cabina
El esqueleto, superficie larga y plana y cabina de un sólo lado, que están hechas de acero, tienen un rango de visibilidad muy bueno y alta resistencia a impactos.
2. Motor
El motor de marca SINOTRUK Steyr tiene una gran fuerza, una amplia gama de velocidad de rotación y una eficiencia económica muy buena.
3. Caja de cambios
Consiste de un convertidor de par hidráulico y una caja de cambios automática/manual.
4. Eje motor
El eje motor de gran velocidad de doble reducción de marca SINOTRUK tiene gran capacidad de carga y alta intensidad.
5. Marco
El marco de la caja rígida tiene alta intensidad y una fuerte resistencia a los golpes.
6. Sistema de dirección
El sistema de dirección totalmente hidráulico hace que la operación sea flexible y conveniente.
7. La quinta llanta
La quinta llanta tiene una gran capacidad de levantamiento, es resistente a los impactos y tiene mucha estabilidad en su manejo.
8. Sistema eléctrico
Su mantenimiento es de bajo costo y es confiable.
Parámetros del camión tractor a baja velocidad
| Modelo | ZZ5371 TQYM28300 | ZZ5371 TQYM28301 | |
| Código de venta | HH266/S28/6×2Z | HH266/S28/6×2 | |
| Parámetros de tamaño | Dimensiones (longitud× ancho× altura)(mm) (sin aire acondicionado encima) | 6200×2495×3000 | 6200×2495×3000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850+1350 | 2850+1350 | |
| Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 1300/700 | 1300/700 | |
| Vía(delantera/trasera)(mm) | 2046/1850 | 2046/1850 | |
| Distancia al suelo min. (mm) | 298 | 298 | |
| Distancia del asiento delantero (mm) | 300 | 300 | |
| Rotación del radio frontal (mm) | 2200 | 2200 | |
| Rotación del radio trasero (mm) | 2250 | 2250 | |
| Parámetros de peso | Peso en orden de marcha (Kg) | 8400 | 8400 |
| Peso bruto max (Kg) | 70000 | 70000 | |
| Parámetros de desempeño | Velocidad max. (Km/h) | 45(valor de diseño) | 45(valor de diseño) |
| Max. tracción (KN) | 128 | 128 | |
| Max. capacidad de grado(%) | 17(valor teórico) | 17(valor teórico) | |
| Radio de giro min.(mm) | 6800 | 6800 | |
| Altura entre el asiento de arriba y la tierra (mm) | 1350 | 1350 | |
| Tipo de caja de cambios | automática | manual | |
| Porcentaje de la potencia del motor (KW/rpm) | 196/2200 | 196/2200 | |
| Modelo | ZZ5371TQYM28400 | ZZ5371TQYM28401 | |
| Código de venta | HH266/S28/6×4Z | HH266/S28/6×4 | |
| Parámetros de tamaño | Dimensiones (longitud× ancho× altura)(mm) (sin aire acondicionado encima) | 6200×2495×3000 | 6200×2495×3000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850+1350 | 2850+1350 | |
| Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 1300/700 | 1300/700 | |
| Vía (delantera/trasera)(mm) | 2046/1850 | 2046/1850 | |
| Distancia al suelo min. (mm) | 298 | 298 | |
| Distancia del asiento delantero (mm) | 300 | 300 | |
| Rotación del radio frontal (mm) | 2200 | 2200 | |
| Rotación del radio trasero (mm) | 2250 | 2250 | |
| Parámetros de peso | Peso en orden de marcha (Kg) | 8900 | 8900 |
| Peso bruto max. (Kg) | 70000 | 70000 | |
| Parámetros de desempeño | Max. velocidad(Km/h) | 45(valor de diseño) | 45(valor de diseño) |
| Max. tracción (KN) | 128 | 128 | |
| Max. capacidad de grado (%) | 17(valor teórico) | 17(valor teórico) | |
| Radio de giro min. (mm) | 6800 | 6800 | |
| Altura entre el asiento de arriba y la tierra (mm) | 1350 | 1350 | |
| Tipo de caja de cambios | Automatica | manual | |
| Potencia del motor (KW/rpm) | 196/2200 | 196/2200 | |
Como fabricante profesional de camiones tractores a baja velocidad en China, ofrecemos muchos tipos de vehículos como camiones volquetes, cabezas tractoras, buldozer, cargador de ruedas, máquina aplanadora, camión hormigonera, camión bomba de hormigón, camión con tanque de agua, camión cisterna para polvo, camión de basura, camión tractor para remolque de aviones, grúa para vehículos, cabeza tractora, camión volquete, semirremolque portacontenedor, etc. Nuestros productos han recibido el certificado 3C y el certificado ISO9001-2000. Son bien recibidos en Vietnam, Myanmar, Malasia, Perú, Cuba, Chad, Sudán, Egipto, Ghana, Nigeria, Sud África, Etiopía, Angola, Algeria, Ucrania, Rusia, y más.



